Тормоза колодочные с горизонтальным расположением оси тормозного шкива и электромагнитами постоянного тока предназначены для остановки и удержания валов механизмов, преимущественно подъемно-транспортных машин, в заторможенном состоянии при неработающем электродвигателе.
Тормоза колодочные ТКГ (для шкивов от 200 до 500 мм] оснащены электромагнитным толкателем.
Тормоза комплектуются катушками параллельного возбуждения ПВ 25%, напряжение 110 В и последовательного возбуждения ПВ 25%, сила тока - по требованию заказчика.
| Тип тормоза |
Диаметр тормозного шкива, D в мм |
Возбуждение катушки | Отход колодок от шкива, мм, не более |
Масса тормоза, кг, не более |
||||||
| Параллельное | Последовательное | |||||||||
| 60% номин. тока | 40% номин. тока | |||||||||
| Режим работы ПВ, % | ||||||||||
| 25 | 40 | 100 | 25 | 40 | 25 | 40 | ||||
| Максимальный тормозной момент МТmax, Н м, не более | ||||||||||
| ГКП-400 | 400 | 1470 | 1175 | 540 | 1470 | 1175 | 882 | 540 | 1,50 | 241 |
| ТКП-500 | 500 | 2450 | 1865 | 835 | 2450 | 1865 | 1470 | 980 | 1,75 | 370 |
| ТКП-600 | 600 | 4900 | 3480 | 1520 | 4900 | 3480 | 2940 | 2010 | 2,00 | 643 |
| ТКП-700 | 700 | 7850 | 5640 | 2745 | 7850 | 5640 | 4710 | 3190 | 2,25 | 935 |
| ТКП-800 | 800 | 12260 | 8930 | 4315 | 12260 | 8930 | 7360 | 4955 | 2,50 | 1250 |
| Тип тормоза | Диаметр тормозного шкива, D в мм |
Передаваемый крутящий момент, кНм |
Отход колодок от шкива, мм, не более |
Масса тормоза, кг, не более |
|
| Сварной вариант | Литой вариант | ||||
| ТКГ-200 | 200 | 300 | 1 | 24 | 23,5 |
| ТКГ-300 | 300 | 800 | 1,5 | 49,5 | 49 |
| ТКГ-400 | 400 | 1500 | 1,4 | 70 | 74 |
| ТКГ-500 | 500 | 2500 | 2 | 129 | 126 |
| ТГЕ-500 | 500 | 2500 | 2 | 113,5 | 113 |
