Гидроцилиндры двухстороннего действия, предназначенные для установки на горнодобывающую технику. Гидроцилиндры изготавливаются из высокопрочной стали. Шток имеет наплавленный слой из износостойкой, коррозионно-устойчивой стали.
| Наименование | Обозначение | Номинальное давление, МПа | Расчетное толкающее усилие, кН | Расчетное тянущее усилие, кН | Ход штока, мм |
| Цилиндр гидравлический очистного угольного комбайна | аналог МВ-630 | 29 | 920 | 680 | 251 |
| Цилиндр гидравлический очистного угольного комбайна | аналог МВ-410Е 01-155-00 | 29 | 550 | 360 | 184 |
| Цилиндр гидравлический комбайна JOY | JOY 4LS20 100376211 | 20 | 1000 | 780 | 408 |
| Гидроцилиндр телескопа комбайна КСП-42 | КСП-42.21.03.000 | 16 | 196 | 134 | 600 |
| Гидроцилиндр поворота исполнительного органа комбайна КСП-42 | КСП-42.22.04.000 | 16 | 785 | 588 | 1030 |
| Гидроопора комбайна КСП-42 | КСП-42.26.03.000 | 16 | 321 | 125 | 695 |
| Гидроцилиндр подъема исполнительного органа комбайна КСП-42 | КСП-42.27.00.000 | 16 | 785 | 588 | 740 |
| Гидроцилиндр питателя комбайна КСП-42 | КСП-42.28.00.000 | 16 | 502 | 350 | 215 |
