Предприятие имеет возможность выпускать нестандартные редукторы по техническому заданию или чертежам заказчика.
| Назначение | Типоразмер редуктора | Номинальное передаточное чисто | Номинальный крутящий момент при ПВ100%. Нм | Варианты сборки по ГОСТ 203-34-94 | КПД | Масса, кг |
| Крановый редуктор | ГК-750 | 42,338 | 1600 (ПВ=40%) | 33 | 0,96 | 1310 |
| Редуктор привода портального крана | КП-140-410 | 63,63 | 36 | 0,92 | 785 | |
| Редуктор передвижения дробильной машины | Редуктор двухсторонний сдвоенный АДР6100М.30.00.00А | 16,864 | 140000 | 0,92 | 429 | |
| Редуктор привода дробильной машины | АДР6100М.50.00.00 | 4,47 | 3600 |
3600 |
0,92 | 524 |
| АДР6100М.50.00.00А | 4,47 | 3600 | 0,92 | 334 | ||
| Редуктор специальный 2-х ступенчатый в стальном сварном корпусе | 562120336-01 | 5,1 | 115000 | 11,22 | 0,94 | 9115 |
| Редуктор цилиндрический одноступенчатый с зацеплением Новикова | ЦОН-160 | 2; 2,5; 3,15; 4; 6; 6,3 | 1000 | 11,12,13,21,22, 23,31,32,33 | 0,97 | 68,5 |
| Редуктор привода выбивных молотов воздушного фильтра доменной печи | Редуктор Ц2-50Н00 | 1530; 1519 | 300 | 12/21 | 0,75 | 56 |
| Редуктор крановый | Редуктор специальный горизонтальный 3709.20.10.000 | 20 | 5900 | 16,26 | 10,97 | 540 |

